サーバーの設定状態を確認する
- WHMにアクセスして、「サーバーの状態確認」をクリックします。
- サーバーの状態確認の画面が表示されます。
項目 | 設定項目を表示します |
---|---|
結果 | 正常 修正の必要あり |
現在値 | 現在の設定値が表示されます。 |
推奨値 | 設定値を決定する際の参考推奨となる設定値、必須の設定値を表示します。 |
修正内容 | 設定値を決定するための、参考情報が表示されます。 |
備考 |
項目 | 設定項目を表示します |
---|---|
結果 | 正常 修正の必要あり |
現在値 | 現在の設定値が表示されます。 |
推奨値 | 設定値を決定する際の参考推奨となる設定値、必須の設定値を表示します。 |
修正内容 | 設定値を決定するための、参考情報が表示されます。 |
備考 |